Прозрачные цены
Выберите тариф под ваш объём
Выберите категорию услуг и параметры вашего бизнеса
Индивидуальный предприниматель · УСН «Доходы 6%»
Детали
Подробное сравнение тарифов
УСН «Доходы 6%» · ИП
| Услуга | Старт9 900 ₽Оставить заявку | Стандарт25 900 ₽Оставить заявку | Премиум45 900 ₽Оставить заявку |
|---|---|---|---|
| Параметры тарифа | |||
| Расчётный счёт | 1 | 1 | 1 |
| Операции | 30 | 50 | 100 |
| Сотрудники | 0 | 1 | 3 |
| Консультации | — | 30 мин/мес | 60 мин/мес |
| Налоги и отчётность | |||
Расчёт налогов и деклараций? | |||
Контроль сроков и платежей? | |||
Сверка с ЕНС? | |||
Контроль лимитов УСН? | — | ||
Управление налоговыми рисками? | — | — | |
| Операции и документы | |||
Обработка первичных документов в 1С? | |||
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности? | — | — | |
Сверка с контрагентами? | — | — | |
| Сотрудники и выплаты | |||
Расчёт зарплаты и взносов? | — | ||
Платёжные поручения по обязательствам? | — | ||
Кадровая отчётность? | — | ||
| Поддержка | |||
Страховка на 10 млн ₽? | |||
Сопровождение открытия расчётного счёта? | |||
Коммуникация через мессенджеры? | |||
Помощь при взаимодействии с ИФНС? | — | — | |
Приоритетная поддержка? | — | — | |
* Точную стоимость своего тарифа вы можете узнать, оставив заявку или позвонив нам. Мы подберём оптимальный вариант с учётом особенностей вашего бизнеса.
Каталог
Дополнительные услуги
Услуги, доступные к подключению отдельно или в дополнение к основному тарифу
| Услуга | Цена | Лимит / ед. |
|---|---|---|
Доп. расчётный счёт? | 3 000 ₽ | до 50 операций |
Р/с «Копилка / депозит»? | 1 000 ₽ | 1 р/с |
Казначейский счёт? | 5 000 ₽ | 1 р/с, до 5 п/п |
Доп. ККМ / Эквайринг / QR? | 3 000 ₽ | до 50 операций |
Доп. ККМ / Эквайринг / QR? | 5 000 ₽ | до 100 операций |
Зарплатный проект? | 3 000 ₽ | 5 сотрудников |
Ответ в банк по 115-ФЗ? | от 5 000 ₽ | В зависимости от объёма |
Индивидуальный подход
Нужны индивидуальные условия?
Свяжитесь с нами, и мы подберём тариф под ваш объём и специфику бизнеса
Рассчитать стоимость